<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come ho aumentato il mio CTR del 146%</title>
	<atom:link href="http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/</link>
	<description>Blogga al meglio. Guadagna online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Il meglio di Aprile &#8216;08 &#124; Come guadagnare con un blog</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/comment-page-1/#comment-16661</link>
		<dc:creator>Il meglio di Aprile &#8216;08 &#124; Come guadagnare con un blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/#comment-16661</guid>
		<description>[...] Come ho aumentato il mio CTR del 146%: Alcuni suggerimenti sul posizionamento e l&#8217;integrazione degli annunci AdSense. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come ho aumentato il mio CTR del 146%: Alcuni suggerimenti sul posizionamento e l&#8217;integrazione degli annunci AdSense. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/comment-page-1/#comment-7810</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/#comment-7810</guid>
		<description>@Erfo: Gl insiemi di link hanno pagato pochissimo nelle prove che ho fatto ed hanno avuto un CTR pco esaltante, per cui ho deciso di non usarli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Erfo: Gl insiemi di link hanno pagato pochissimo nelle prove che ho fatto ed hanno avuto un CTR pco esaltante, per cui ho deciso di non usarli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Erfo</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/comment-page-1/#comment-7809</link>
		<dc:creator>Erfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 02:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/#comment-7809</guid>
		<description>Ciao, l&#039;articolo è molto interessante.

Ultimamente sto facendo alcune prove nei miei due siti ed ho visto che il banner più retribuito (e più cliccato) è il 336*280 posizionato all&#039;inizio di ogni singolo articolo in entrambi i siti.

Un altro guadagno importante deriva dagli insiemi di link posizionati nell&#039;header (il 728*15 e il 180*90).

Quello che invece produce pochi click rispetto alle mie aspettative è il banner 728*90 posizionato in entrambi i siti nell&#039;header.

Una curiosità: vedo che non utilizzi gli insieme di link, c&#039;è un motivo particolare, o meglio, pensi che in qualche modo possano incidere negativamente con i guadagni o nulla di tutto questo? Io sto iniziando ad utilizzarli ed il risultato non è male, quindi chiedo (magari c&#039;è qualcosa che io non so!).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, l&#8217;articolo è molto interessante.</p>
<p>Ultimamente sto facendo alcune prove nei miei due siti ed ho visto che il banner più retribuito (e più cliccato) è il 336*280 posizionato all&#8217;inizio di ogni singolo articolo in entrambi i siti.</p>
<p>Un altro guadagno importante deriva dagli insiemi di link posizionati nell&#8217;header (il 728*15 e il 180*90).</p>
<p>Quello che invece produce pochi click rispetto alle mie aspettative è il banner 728*90 posizionato in entrambi i siti nell&#8217;header.</p>
<p>Una curiosità: vedo che non utilizzi gli insieme di link, c&#8217;è un motivo particolare, o meglio, pensi che in qualche modo possano incidere negativamente con i guadagni o nulla di tutto questo? Io sto iniziando ad utilizzarli ed il risultato non è male, quindi chiedo (magari c&#8217;è qualcosa che io non so!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/comment-page-1/#comment-5338</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 23:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/#comment-5338</guid>
		<description>@Download: Aggiustato, grazie. Comunque il tool è a questo indirizzo :

https://adwords.google.com/selec/KeywordToolExternal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Download: Aggiustato, grazie. Comunque il tool è a questo indirizzo :</p>
<p><a href="https://adwords.google.com/selec/KeywordToolExternal" rel="nofollow">https://adwords.google.com/selec/KeywordToolExternal</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DownloadSoftwareFree</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/comment-page-1/#comment-5333</link>
		<dc:creator>DownloadSoftwareFree</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 22:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/#comment-5333</guid>
		<description>Ciao Fabio e grazie per l&#039;interessamento.
C&#039;è il link a &quot;questo tool&quot; che non linka e non riesco a scoprire a quale tool di Google Ti riferisci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabio e grazie per l&#8217;interessamento.<br />
C&#8217;è il link a &#8220;questo tool&#8221; che non linka e non riesco a scoprire a quale tool di Google Ti riferisci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/comment-page-1/#comment-5306</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 13:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/#comment-5306</guid>
		<description>@Download: Ciao, non si può sapere con esattezza, ma prova &lt;a href=&quot;https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;questo tool&lt;/a&gt; di Google. Devi cliccare su mostra/nascondi colonne e poi su CPC medio. Ti dice quanto pagano determinate keyword anche se a volte si discosta un po&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Download: Ciao, non si può sapere con esattezza, ma prova <a href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal" rel="nofollow">questo tool</a> di Google. Devi cliccare su mostra/nascondi colonne e poi su CPC medio. Ti dice quanto pagano determinate keyword anche se a volte si discosta un po&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DownloadSoftwareFree</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/comment-page-1/#comment-5222</link>
		<dc:creator>DownloadSoftwareFree</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/#comment-5222</guid>
		<description>Ciao,
qualcuno sà indicarmi qualche metodo o sito per poter calcolare il guadagno reale che si otterrà da ogni singolo click sui banner messi con Google Adsense?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
qualcuno sà indicarmi qualche metodo o sito per poter calcolare il guadagno reale che si otterrà da ogni singolo click sui banner messi con Google Adsense?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domande e risposte - Ronda 1 : Come guadagnare con un blog</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/comment-page-1/#comment-3783</link>
		<dc:creator>Domande e risposte - Ronda 1 : Come guadagnare con un blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 00:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/#comment-3783</guid>
		<description>[...] soluzione perché ho due barre a destra, un altro tema potrebbe avere altre soluzioni migliori. L&#039;importante è testare molto, cambiare, studiare le statistiche di AdSense (usi i criteri, vero?) e non smettere fino a che non siete [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] soluzione perché ho due barre a destra, un altro tema potrebbe avere altre soluzioni migliori. L&#8217;importante è testare molto, cambiare, studiare le statistiche di AdSense (usi i criteri, vero?) e non smettere fino a che non siete [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FabioG3</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>FabioG3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 21:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/#comment-704</guid>
		<description>@Raffaele: Controlla che il codice contenga il tuo numero pub. È un numero di 16 cifre che appare nella pagina principale di AdSense, in alto a destra, dopo &quot;ID Publisher: pub&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raffaele: Controlla che il codice contenga il tuo numero pub. È un numero di 16 cifre che appare nella pagina principale di AdSense, in alto a destra, dopo &#8220;ID Publisher: pub&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Raffaele Ciruolo</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/04/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>Raffaele Ciruolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 21:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/come-ho-aumentato-il-mio-ctr-del-146/#comment-703</guid>
		<description>Sono riuscito a inserire in home page tre rettangoli
336 x 280 utilizzando le funzioni &quot;visualizza annunci tra post&quot; e &quot;mostra dopo ogni 3 post&quot;.
Però mi è venuto il dubbio che i click sui relativi 
annunci potrebbero non essere pagati perchè non ho incollato il mio codice specifico di Adsense (o è stato fatto tutto automaticamente dato che Blogger
appartiene a Google e io ho autorizzato l&#039;accesso?).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono riuscito a inserire in home page tre rettangoli<br />
336 x 280 utilizzando le funzioni &#8220;visualizza annunci tra post&#8221; e &#8220;mostra dopo ogni 3 post&#8221;.<br />
Però mi è venuto il dubbio che i click sui relativi<br />
annunci potrebbero non essere pagati perchè non ho incollato il mio codice specifico di Adsense (o è stato fatto tutto automaticamente dato che Blogger<br />
appartiene a Google e io ho autorizzato l&#8217;accesso?).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

