<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cosa hanno in comune&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.guadagnareconunblog.com/2008/10/cosa-hanno-in-comune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/10/cosa-hanno-in-comune/</link>
	<description>Blogga al meglio. Guadagna online.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: geweb.org open directory</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/10/cosa-hanno-in-comune/comment-page-1/#comment-4638</link>
		<dc:creator>geweb.org open directory</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1073#comment-4638</guid>
		<description>i lettori via feed fanno sempre bene al vostro sito .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i lettori via feed fanno sempre bene al vostro sito .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anel</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/10/cosa-hanno-in-comune/comment-page-1/#comment-4244</link>
		<dc:creator>Anel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 02:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1073#comment-4244</guid>
		<description>no non lo mostro, sono troppi pochi 300 lettori per 10-12 mila visitatori! Magari altri 700 e lo mostrerò :P...spero siano proprio reali!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no non lo mostro, sono troppi pochi 300 lettori per 10-12 mila visitatori! Magari altri 700 e lo mostrerò <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> &#8230;spero siano proprio reali!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/10/cosa-hanno-in-comune/comment-page-1/#comment-4241</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1073#comment-4241</guid>
		<description>Di solito gli sbalzi di cui parlo durano un solo giorno e il giorno dopo sono di nuovo ok. Se sei da vari giorni intorno ai 300 allora sono reali. Certo un salto di 200 lettori in un colpo solo è notevole ma con le visite che fai può essere plausibile. Mostri il numero dei tuoi lettori? È anche possibile che il primo salto sia stato un errore di Feddburner che però ha convinto molti a iscriversi convinti dal numero elevato di lettori via feed (anche se non reali...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di solito gli sbalzi di cui parlo durano un solo giorno e il giorno dopo sono di nuovo ok. Se sei da vari giorni intorno ai 300 allora sono reali. Certo un salto di 200 lettori in un colpo solo è notevole ma con le visite che fai può essere plausibile. Mostri il numero dei tuoi lettori? È anche possibile che il primo salto sia stato un errore di Feddburner che però ha convinto molti a iscriversi convinti dal numero elevato di lettori via feed (anche se non reali&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anel</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/10/cosa-hanno-in-comune/comment-page-1/#comment-4239</link>
		<dc:creator>Anel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1073#comment-4239</guid>
		<description>Ti ringrazio tantissimo :). E una domanda, dato che te ne intendi. A me da 80 il contatore è salito a 280 poi 290 poi 295 poi 250 poi 300 (gli ultimi giorni), secondo te sono reali o qualche balzo? (il grande aumento c&#039;è stato con l&#039;ultimo articolista arrivato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio tantissimo <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . E una domanda, dato che te ne intendi. A me da 80 il contatore è salito a 280 poi 290 poi 295 poi 250 poi 300 (gli ultimi giorni), secondo te sono reali o qualche balzo? (il grande aumento c&#8217;è stato con l&#8217;ultimo articolista arrivato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/10/cosa-hanno-in-comune/comment-page-1/#comment-4238</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1073#comment-4238</guid>
		<description>@Anel: Complimenti a te, mi piace molto la tua rete di blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anel: Complimenti a te, mi piace molto la tua rete di blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anel</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2008/10/cosa-hanno-in-comune/comment-page-1/#comment-4237</link>
		<dc:creator>Anel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1073#comment-4237</guid>
		<description>Complimenti, anche io li ho raggiunti proprio oggi i 300 lettori :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti, anche io li ho raggiunti proprio oggi i 300 lettori <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

