<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come creare mappe mentali utili per i vostri post</title>
	<atom:link href="http://www.guadagnareconunblog.com/2009/02/come-creare-mappe-mentali-utili-per-i-vostri-post/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/02/come-creare-mappe-mentali-utili-per-i-vostri-post/</link>
	<description>Blogga al meglio. Guadagna online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Omar</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/02/come-creare-mappe-mentali-utili-per-i-vostri-post/comment-page-1/#comment-6967</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1838#comment-6967</guid>
		<description>Grazie Fabio, quello lo avevo capito, io mi riferivo solo alle immagini, se era opportuno disegnarle a mano o incollare da una rivista o cosa simile hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Fabio, quello lo avevo capito, io mi riferivo solo alle immagini, se era opportuno disegnarle a mano o incollare da una rivista o cosa simile hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ottantotto</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/02/come-creare-mappe-mentali-utili-per-i-vostri-post/comment-page-1/#comment-6966</link>
		<dc:creator>Ottantotto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1838#comment-6966</guid>
		<description>Tutto vero se non fosse che... organizzare delle mappe mentali richiede comunque del tempo, e non sempre si ha il tempo di fare mappe mentali... Bisogna prima di tutto organizzare la propria giornata, i propri impegni e trovare lo spazio per fare delle utilissime mappe mentali ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto vero se non fosse che&#8230; organizzare delle mappe mentali richiede comunque del tempo, e non sempre si ha il tempo di fare mappe mentali&#8230; Bisogna prima di tutto organizzare la propria giornata, i propri impegni e trovare lo spazio per fare delle utilissime mappe mentali <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Cosimetti</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/02/come-creare-mappe-mentali-utili-per-i-vostri-post/comment-page-1/#comment-6963</link>
		<dc:creator>Alessandro Cosimetti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1838#comment-6963</guid>
		<description>Uso le mappe mentali per moteplici progetti tra cui la stesura di un articolo o di un ebook (quello sul benessere fisico ha al suo interno 3 mappe mentali).

Le uso anche come presentazioni al posto delle più comuni slide.

Anche se spesso, per motivi di lavoro utilizzo un software, non vi nascondo che disegnarle a mano stimoli maggiormente la creatività.

Alessandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uso le mappe mentali per moteplici progetti tra cui la stesura di un articolo o di un ebook (quello sul benessere fisico ha al suo interno 3 mappe mentali).</p>
<p>Le uso anche come presentazioni al posto delle più comuni slide.</p>
<p>Anche se spesso, per motivi di lavoro utilizzo un software, non vi nascondo che disegnarle a mano stimoli maggiormente la creatività.</p>
<p>Alessandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/02/come-creare-mappe-mentali-utili-per-i-vostri-post/comment-page-1/#comment-6961</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1838#comment-6961</guid>
		<description>@Omar: Basta un semplice disegno, non c&#039;è bisogno di fare opere d&#039;arte... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Omar: Basta un semplice disegno, non c&#8217;è bisogno di fare opere d&#8217;arte&#8230; <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Omar</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/02/come-creare-mappe-mentali-utili-per-i-vostri-post/comment-page-1/#comment-6960</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 07:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1838#comment-6960</guid>
		<description>Ciao, scusa, siccome dici di disegnarle manualmente le mappe mentali, per stimolare una maggiore creatività, le immagini come le mettiamo? cioè vuoi dire di ritagliare e incollare delle immagini in un foglio di carta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, scusa, siccome dici di disegnarle manualmente le mappe mentali, per stimolare una maggiore creatività, le immagini come le mettiamo? cioè vuoi dire di ritagliare e incollare delle immagini in un foglio di carta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

