<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come usare lo strumento per parole chiave di AdWords e trovare keyword remunerative</title>
	<atom:link href="http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/</link>
	<description>Blogga al meglio. Guadagna online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: newslotgratis</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/comment-page-1/#comment-33170</link>
		<dc:creator>newslotgratis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2241#comment-33170</guid>
		<description>ottimo davvero...grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo davvero&#8230;grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Spippolatore</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/comment-page-1/#comment-7539</link>
		<dc:creator>Spippolatore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2241#comment-7539</guid>
		<description>Io uso &quot;Google Insights for Search&quot;....non scivi nessuna parola, scegli &quot;italia&quot; ed il periodo, ti tira fuori le 10 parole più cercate e le 10 parole che hanno avuto maggiore crscita nelle ricerche...come ti ho detto basta che lasci vuoto il campo dove si inserisce la parola...spero fosse questo che volevi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io uso &#8220;Google Insights for Search&#8221;&#8230;.non scivi nessuna parola, scegli &#8220;italia&#8221; ed il periodo, ti tira fuori le 10 parole più cercate e le 10 parole che hanno avuto maggiore crscita nelle ricerche&#8230;come ti ho detto basta che lasci vuoto il campo dove si inserisce la parola&#8230;spero fosse questo che volevi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/comment-page-1/#comment-7538</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2241#comment-7538</guid>
		<description>@Andrea: Potresti provare con Google Hot Trends (scrivi &quot;hot trends&quot; su Google). Anche se è più incentrato sul mercato americano ti dà un&#039;idea dei termini più cercati del momento. Altri metodi non li conosco... Qualcuno ci aiuta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrea: Potresti provare con Google Hot Trends (scrivi &#8220;hot trends&#8221; su Google). Anche se è più incentrato sul mercato americano ti dà un&#8217;idea dei termini più cercati del momento. Altri metodi non li conosco&#8230; Qualcuno ci aiuta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/comment-page-1/#comment-7537</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2241#comment-7537</guid>
		<description>Probabilmente è una domanda già fatta e rifatta, ma la pongo ugualmente?

C&#039;è unmetodo per sapere quali sono le top kwywords del momento, o di un determinato periodo?

Perchè con Adwords il procedimento è inverso. Parto dalla parola per vedere quante sono le ricerche. Io invece vorrei partire da quelle più ricercate e, se trattano argomenti del mio blog, scriverci un&#039;articolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probabilmente è una domanda già fatta e rifatta, ma la pongo ugualmente?</p>
<p>C&#8217;è unmetodo per sapere quali sono le top kwywords del momento, o di un determinato periodo?</p>
<p>Perchè con Adwords il procedimento è inverso. Parto dalla parola per vedere quante sono le ricerche. Io invece vorrei partire da quelle più ricercate e, se trattano argomenti del mio blog, scriverci un&#8217;articolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabrizio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/comment-page-1/#comment-7526</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2241#comment-7526</guid>
		<description>Concordo con Lorenzo, un buon modo per capire quali sono le key che pagano di più in termini di visite è quello di provarle e soprattutto di scriverLe molto nei propri post!!

Peccato solo che i risultati, quando ci sono si vedono alla lunga ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo con Lorenzo, un buon modo per capire quali sono le key che pagano di più in termini di visite è quello di provarle e soprattutto di scriverLe molto nei propri post!!</p>
<p>Peccato solo che i risultati, quando ci sono si vedono alla lunga <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo De Santis</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/comment-page-1/#comment-7492</link>
		<dc:creator>Lorenzo De Santis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 01:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2241#comment-7492</guid>
		<description>Saper trovare, come tu dici &quot;il giusto compromesso tra valore del clic, ricerche e numero di blog concorrenti&quot; è decisamente il punto cruciale.. Questo sempre se vogliamo ricevere anche del traffico dalle key frasi pagate bene. Il più delle volte questo non è possibile, per posizionare in serp key pagate bene bisogna avere tra le mani un &quot;blog ferrari&quot;..

Comunque è un buono modo per trovare buoni argomenti che pagano con adsense.. Consiglio di scrivere moltissimo e con key che pagano bene, sperare in una buona coda lunga e aspettare dei buoni click :-)

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saper trovare, come tu dici &#8220;il giusto compromesso tra valore del clic, ricerche e numero di blog concorrenti&#8221; è decisamente il punto cruciale.. Questo sempre se vogliamo ricevere anche del traffico dalle key frasi pagate bene. Il più delle volte questo non è possibile, per posizionare in serp key pagate bene bisogna avere tra le mani un &#8220;blog ferrari&#8221;..</p>
<p>Comunque è un buono modo per trovare buoni argomenti che pagano con adsense.. Consiglio di scrivere moltissimo e con key che pagano bene, sperare in una buona coda lunga e aspettare dei buoni click <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo Prete</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/comment-page-1/#comment-7466</link>
		<dc:creator>Massimo Prete</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 00:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2241#comment-7466</guid>
		<description>Secondo me, questa tecnica è buona quasi esclusivamente per i Blog, come li chiami tu, &quot;satellite&quot;. Né ho giusto uno che ho snobbato un po&#039;...

Parla di Prestiti e mutui e devo dire che spesso arrivano click da 1-2 euro...

Ho appena trovato una parola chiave (per meglio dire una &quot;frase chiave&quot;) ben pagata, con primo risultato un sito con PR 1.

Conoscevo questa tecnica, ma devo dire che l&#039;ho sempre un po&#039; snobbata (colpevolmente?), puntando su parole chiave molto ricercate ma con poca concorrenza in modo da poter generare più traffico.

Devo ammettere che per i siti satellite è sicuramente da utilizzare! Grazie Fabio, mi ha spronato a coltivare quel vecchio business...chissà quali saranno i risultati...

Ciao

@Massimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me, questa tecnica è buona quasi esclusivamente per i Blog, come li chiami tu, &#8220;satellite&#8221;. Né ho giusto uno che ho snobbato un po&#8217;&#8230;</p>
<p>Parla di Prestiti e mutui e devo dire che spesso arrivano click da 1-2 euro&#8230;</p>
<p>Ho appena trovato una parola chiave (per meglio dire una &#8220;frase chiave&#8221;) ben pagata, con primo risultato un sito con PR 1.</p>
<p>Conoscevo questa tecnica, ma devo dire che l&#8217;ho sempre un po&#8217; snobbata (colpevolmente?), puntando su parole chiave molto ricercate ma con poca concorrenza in modo da poter generare più traffico.</p>
<p>Devo ammettere che per i siti satellite è sicuramente da utilizzare! Grazie Fabio, mi ha spronato a coltivare quel vecchio business&#8230;chissà quali saranno i risultati&#8230;</p>
<p>Ciao</p>
<p>@Massimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/comment-page-1/#comment-7465</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2241#comment-7465</guid>
		<description>Prego Angelo, figurati :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prego Angelo, figurati <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angelo</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/comment-page-1/#comment-7464</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2241#comment-7464</guid>
		<description>Grazie mille per la guida ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille per la guida <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2009/05/come-usare-lo-strumento-per-parole-chiave-di-adwords-e-trovare-keyword-remunerative/comment-page-1/#comment-7463</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2241#comment-7463</guid>
		<description>@Spippolatore: Basta non esagerare troppo, anche perché a quel punto Google lo può considerare Google Bombing e ti penalizza. Direi che inserire due, tre(al massimo quattro)  volte la keyword in un testo di 300 parole e una volta nel titolo dà risultati buoni senza compromettere la leggibilità. L&#039;importante è che siano post comunque  interessanti e non semplici &quot;contenitori di keyword&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Spippolatore: Basta non esagerare troppo, anche perché a quel punto Google lo può considerare Google Bombing e ti penalizza. Direi che inserire due, tre(al massimo quattro)  volte la keyword in un testo di 300 parole e una volta nel titolo dà risultati buoni senza compromettere la leggibilità. L&#8217;importante è che siano post comunque  interessanti e non semplici &#8220;contenitori di keyword&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

