<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Top 1000 dei siti web piu&#8217; visitati del mondo</title>
	<atom:link href="http://www.guadagnareconunblog.com/2010/05/top-1000-dei-siti-web-piu-visitti-del-mondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2010/05/top-1000-dei-siti-web-piu-visitti-del-mondo/</link>
	<description>Blogga al meglio. Guadagna online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: AZ</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2010/05/top-1000-dei-siti-web-piu-visitti-del-mondo/comment-page-1/#comment-19869</link>
		<dc:creator>AZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 17:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2995#comment-19869</guid>
		<description>Mi pare poco seria questa classifica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi pare poco seria questa classifica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mauro - Staff de "Il Bloggatore"</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2010/05/top-1000-dei-siti-web-piu-visitti-del-mondo/comment-page-1/#comment-19274</link>
		<dc:creator>Mauro - Staff de "Il Bloggatore"</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2995#comment-19274</guid>
		<description>La cosa simpatica è che il primo .it è presente dopo 3 pagine (libero.it) ed è un portale di informazione multitematico, quindi non è facile capirne il traffico :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cosa simpatica è che il primo .it è presente dopo 3 pagine (libero.it) ed è un portale di informazione multitematico, quindi non è facile capirne il traffico <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincenzino80 Admin</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2010/05/top-1000-dei-siti-web-piu-visitti-del-mondo/comment-page-1/#comment-18809</link>
		<dc:creator>Vincenzino80 Admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2995#comment-18809</guid>
		<description>Purtoppo, i dati di Google mancano, ma ci sono ottimi spunti anche in questa top 1000. Io consiglio di andare a vedere il primo .it e cercare di capirne il traffico, per poi trovare spunti su articoli, e affiliazioni connesse. Il nostro scopo è guadagnare ;-)
@Gio: Ottimo articolo anche il tuo. Devo venire a fare un commentino......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtoppo, i dati di Google mancano, ma ci sono ottimi spunti anche in questa top 1000. Io consiglio di andare a vedere il primo .it e cercare di capirne il traffico, per poi trovare spunti su articoli, e affiliazioni connesse. Il nostro scopo è guadagnare <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
@Gio: Ottimo articolo anche il tuo. Devo venire a fare un commentino&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2010/05/top-1000-dei-siti-web-piu-visitti-del-mondo/comment-page-1/#comment-18761</link>
		<dc:creator>Gio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2995#comment-18761</guid>
		<description>Come al solito Google si auto-esclude da queste classifiche, sarei curioso di sapere i loro dati! Secondo me nessun loro sito fa quanto Facebook, però chiaramente tutti assieme faranno quasi 1 miliardo di visitatori (.com, .it, .de, .fr, etc...)

ps Io ho inserito di recente la classifica dei 20 blog che guadagnano di più al mondo che secondo me è più interessante :P

http://www.webcapital.it/guadagni-blog-mensili/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come al solito Google si auto-esclude da queste classifiche, sarei curioso di sapere i loro dati! Secondo me nessun loro sito fa quanto Facebook, però chiaramente tutti assieme faranno quasi 1 miliardo di visitatori (.com, .it, .de, .fr, etc&#8230;)</p>
<p>ps Io ho inserito di recente la classifica dei 20 blog che guadagnano di più al mondo che secondo me è più interessante <img src='http://www.guadagnareconunblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.webcapital.it/guadagni-blog-mensili/" rel="nofollow">http://www.webcapital.it/guadagni-blog-mensili/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nickycalo</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/2010/05/top-1000-dei-siti-web-piu-visitti-del-mondo/comment-page-1/#comment-18737</link>
		<dc:creator>nickycalo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=2995#comment-18737</guid>
		<description>Ma Google?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma Google?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

