<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 4 ragioni per mostrare i vostri migliori post del mese</title>
	<atom:link href="http://www.guadagnareconunblog.com/4-ragioni-per-mostrare-i-vostri-migliori-post-del-mese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadagnareconunblog.com/4-ragioni-per-mostrare-i-vostri-migliori-post-del-mese/</link>
	<description>Blogga al meglio. Guadagna online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:39:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/4-ragioni-per-mostrare-i-vostri-migliori-post-del-mese/comment-page-1/#comment-5094</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 11:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1282#comment-5094</guid>
		<description>@Alessandro: Si, certo. Eccolo &lt;a href=&quot;http://www.semiologic.com/software/marketing/google-analytics/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;qui&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alessandro: Si, certo. Eccolo <a href="http://www.semiologic.com/software/marketing/google-analytics/" rel="nofollow">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Cosimetti</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/4-ragioni-per-mostrare-i-vostri-migliori-post-del-mese/comment-page-1/#comment-5090</link>
		<dc:creator>Alessandro Cosimetti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 07:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1282#comment-5090</guid>
		<description>@Fabio: Esite un plug-in di Google Analystics? Si uso il servizio di Google ma necessito anche di un plug-in in modo da installarne anche un&#039;altro per gli articoli più letti del blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fabio: Esite un plug-in di Google Analystics? Si uso il servizio di Google ma necessito anche di un plug-in in modo da installarne anche un&#8217;altro per gli articoli più letti del blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/4-ragioni-per-mostrare-i-vostri-migliori-post-del-mese/comment-page-1/#comment-5086</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1282#comment-5086</guid>
		<description>@Alessandro: WP-Stats.com ha bisogno di un po&#039; di tempo per calcolare le statistiche, sicuro che non devi solo aspettare? Google Analytics non ti piace? Ora per WordPress c&#039;è un comodo plug-in per installarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alessandro: WP-Stats.com ha bisogno di un po&#8217; di tempo per calcolare le statistiche, sicuro che non devi solo aspettare? Google Analytics non ti piace? Ora per WordPress c&#8217;è un comodo plug-in per installarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Cosimetti</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/4-ragioni-per-mostrare-i-vostri-migliori-post-del-mese/comment-page-1/#comment-5085</link>
		<dc:creator>Alessandro Cosimetti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1282#comment-5085</guid>
		<description>Ciao Fabio,

avresti da consigliarmi un plug in per le statistiche per la versione 2.6.5 di wordpress?

Ho installato Wordpress.comStats ma all&#039;interno del pannello non mi restituisce le statistiche (?)

Alessandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabio,</p>
<p>avresti da consigliarmi un plug in per le statistiche per la versione 2.6.5 di wordpress?</p>
<p>Ho installato Wordpress.comStats ma all&#8217;interno del pannello non mi restituisce le statistiche (?)</p>
<p>Alessandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rino</title>
		<link>http://www.guadagnareconunblog.com/4-ragioni-per-mostrare-i-vostri-migliori-post-del-mese/comment-page-1/#comment-5084</link>
		<dc:creator>Rino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnareconunblog.com/?p=1282#comment-5084</guid>
		<description>Personalmente, considerato che pubblico 3-4 volte a settimana, nei giorni di riposo metto un post dal titolo: &lt;b&gt;Invito alla rilettura&lt;/b&gt;, che tolgo quando inserisco il nuovo post, elencando 3 vecchi posts, magari aventi stesso tema. E confesso hanno avuto buona accoglienza, specialmente fra i nuovi lettori.

Buon fine settimana.
Rino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente, considerato che pubblico 3-4 volte a settimana, nei giorni di riposo metto un post dal titolo: <b>Invito alla rilettura</b>, che tolgo quando inserisco il nuovo post, elencando 3 vecchi posts, magari aventi stesso tema. E confesso hanno avuto buona accoglienza, specialmente fra i nuovi lettori.</p>
<p>Buon fine settimana.<br />
Rino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
